International Shoe Size Table
|
Country |
Check your Size | ||||||||
| Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| US & Canada | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10.5 |
| Japan | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
| U.K. | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 |
| Australia | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 |
| Centimeters | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 |
.jpg)